空室状況
- 四季の里「まきば」の空室情報をお知らせ致します。
御予約の際は下記の空室情報をご確認下さい。 - メールでの御予約の場合、3日以上たっても返信の連絡がない時には
お電話にてご確認して下さい。 - お急ぎの方はお電話で空室等お問い合わせ下さい。
- 御予約は基本的には3ヶ月先までとさせて頂きます。
- お部屋の空室状況の御案内は下記記号で御案内させて頂きます。
● : おかげさまで満室でございます。
▲ : 残りわずか空室がございます。
△ : 半分位空室がございます。
○ : は、空室がございます。団体様(15名様以上)貸切OKです。
休 : 休館日(館内メンテナンス日など)です。
※お急ぎのお客様は満室でも、キャンセルが出ている可能性がありますので
お電話でご確認下さい。
電話*0558-55-0622 ご予約*お問い合わせ ・ 全国旅行支援 専用ご予約フォーム
最新更新日:2023年 3月23日(木)15 :15- >>当館宿泊プランはコチラから<<
2023 3月 Mar 弥生(やよい) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
△ | ● | △ | ▲ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
▲ | ▲ | ● | 休 | ● | ● | ▲ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
▲ | ▲ | ● | ● | ● | 休 | ● |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 4月 Apr 卯月(うづき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
▲ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ||||||
○ |
夏のご予約(2023年 7月10日~8月29日までの期間)については…
予約開始日を 2023年 5月15日 午前11時よりお電話&メールにて順次受付させていただきます。
尚、リピーター様(リピーター様ご紹介の方)のご予約については 予約開始日(5月15日)以前でも順次受付させていただきます。
2023 5月 May 皐月(さつき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
○ | ○ | ○ | ○ |
夏のご予約(2023年 7月10日~8月29日までの期間)については…
予約開始日を 2023年 5月15日 午前11時よりお電話&メールにて順次受付させていただきます。
尚、リピーター様(リピーター様ご紹介の方)のご予約については 予約開始日(5月15日)以前でも順次受付させていただきます。
2023 6月 Jun 水無月(みなづき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
○ | ○ | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夏のご予約(2023年 7月15日~8月31日までの期間)については…
2023 7月 Jul 文月(ふみづき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 31 | |||||
○ | ○ |
夏のご予約(2023年 7月15日~8月31日までの期間)については…
2023 8月 Aug 葉月(はつき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 9月 Sep 長月(ながつき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 10月 Oct 神無月(かんなづき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 11月 Nov 霜月(しもつき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023 12月 Dec 師走(しわす) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●年末年始(12月29日~1月3日の期間)ご宿泊のお客様へ 年末年始スペシャルプランのみのご宿泊ご利用となります。 あらかじめご了承くださいませ。 料金一覧表をご確認ください |
2024 1月 Jan 睦月(むつき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024 2月 Feb 如月(きさらぎ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |